Mazda6
Alla fakta och siffror
Sedan
| Modell | Bränsleförbrukning, l/100 km* | CO2 g/km* | Rek. pris** |
| Mazda6 1.8 (120 HK) Advance | 6,4 | 152 | 215 900 |
| Mazda6 2.0 (155 HK) AdvancePlus | 6,9 | 159 | 229 900 |
| Mazda6 2.0 (155 HK - Automat) AdvancePlus | 7,6 | 176 | 241 900 |
| Mazda6 2.5 (170 HK) Sport | 8,0 | 186 | 261 900 |
| Mazda6 2.2 DE (163 HK) AdvancePlus | 5,4 | 142 | 249 900 |
| Mazda6 2.2 DE (180 HK) Sport | 5,4 | 142 | 282 900 |
* Vid blandad körning enligt 1999/100/EC. Uppfyller kraven för Euro 5.
** Angivna priser är cirkapriser inklusive moms rekommenderade av generalagenten. Lokala avvikelser kan förekomma.
| Tillval | Rek. pris** |
| Skinnklädsel med elmanövrerade framstolar med minnesfunktion (AdvancePlus) | 16 900 |
| Skinnklädsel med elmanövrerade framstolar med minnesfunktion (Sport) | 9 900 |
| Mica/metallic-lack | 5 400 |
KombiSedan
| Modell | Bränsleförbrukning, l/100 km* | CO2 g/km* | Rek. pris** |
| Mazda6 1.8 (120 HK) Advance | 6,6 | 155 | 219 900 |
| Mazda6 2.0 (155 HK) AdvancePlus | 7,0 | 159 | 233 900 |
| Mazda6 2.0 (155 HK - Automat) AdvancePlus | 7,7 | 176 | 245 900 |
| Mazda6 2.5 (170 HK) Sport | 8,1 | 186 | 265 900 |
| Mazda6 2.2 DE (163 HK) AdvancePlus | 5,4 | 142 | 253 900 |
| Mazda6 2.2 DE (180 HK) Sport | 5,4 | 142 | 286 900 |
* Vid blandad körning enligt 1999/100/EC. Uppfyller kraven för Euro 5.
** Angivna priser är cirkapriser inklusive moms rekommenderade av generalagenten. Lokala avvikelser kan förekomma.
| Tillval | Rek. pris** |
| Skinnklädsel med elmanövrerade framstolar med minnesfunktion (AdvancePlus) | 16 900 |
| Skinnklädsel med elmanövrerade framstolar med minnesfunktion (Sport) | 9 900 |
| Mica/metallic-lack | 5 400 |
Kombi
| Modell | Bränsleförbrukning, l/100 km* | CO2 g/km* | Rek. pris** |
| Mazda6 1.8 (120 HK) Advance | 6,6 | 157 | 223 900 |
| Mazda6 2.0 (155 HK) AdvancePlus | 7,0 | 161 | 237 900 |
| Mazda6 2.0 (155 HK - Automat) AdvancePlus | 7,7 | 178 | 249 900 |
| Mazda6 2.5 (170 HK) Sport | 8,1 | 188 | 269 900 |
| Mazda6 2.2 DE (163 HK) AdvancePlus | 5,4 | 143 | 257 900 |
| Mazda6 2.2 DE (180 HK) Sport | 5,4 | 143 | 290 900 |
* Vid blandad körning enligt 1999/100/EC. Uppfyller kraven för Euro 5.
** Angivna priser är cirkapriser inklusive moms rekommenderade av generalagenten. Lokala avvikelser kan förekomma.
| Tillval | Rek. pris** |
| Skinnklädsel med elmanövrerade framstolar med minnesfunktion (AdvancePlus) | 16 900 |
| Skinnklädsel med elmanövrerade framstolar med minnesfunktion (Sport) | 9 900 |
| Mica/metallic-lack | 5 400 |