Mazda CX-5
Alla fakta och siffror
För en sammanfattning av specifikationer och priser för Mazda CX-5, se nedan. Vill du ha en mer fullständig och detaljerad beskrivning av vår kompakta SUV kan du ladda ner vår Mazda CX-5-broschyr.
| Modell | Bränsleförbrukning, l/mil* | CO2 g/km* | Rek. pris** |
| 2.0 (165 HK) FWD, 6 man, Go | 0,60 | 139 | 216 500 |
| 2.0 (165 HK) FWD, 6 man, Advance | 0,60 | 139 | 238 900 |
| 2.0 (165 HK) FWD, 6 man, AdvancePlus | 0,60 | 139 | 259 400 |
| 2.0 (160 HK) AWD, 6 man, Advance | 0,66 | 155 | 256 900 |
| 2.0 (160 HK) AWD, 6 aut, Advance | 0,66 | 155 | 270 900 |
| 2.0 (160 HK) AWD, 6 man, AdvancePlus | 0,66 | 155 | 277 400 |
| 2.0 (160 HK) AWD, 6 aut, AdvancePlus | 0,66 | 155 | 291 400 |
| 2.0 (160 HK) AWD, 6 man, Sport | 0,66 | 155 | 294 300 |
| 2.0 (160 HK) AWD, 6 aut, Sport | 0,66 | 155 | 308 300 |
| | | |
| 2.2 DE (150 HK) FWD, 6 man, Go | 0,46 | 119 | 244 500 |
| 2.2 DE (150 HK) FWD, 6 man, Advance | 0,46 | 119 | 266 900 |
| 2.2 DE (150 HK) FWD, 6 aut, Advance | 0,53 | 139 | 280 900 |
| 2.2 DE (150 HK) FWD, 6 man, AdvancePlus | 0,46 | 119 | 287 400 |
| 2.2 DE (150 HK) FWD, 6 aut, AdvancePlus | 0,53 | 139 | 301 400 |
| 2.2 DE (150 HK) AWD, 6 man, Advance | 0,52 | 136 | 284 900 |
| 2.2 DE (150 HK) AWD, 6 aut, Advance | 0,55 | 144 | 298 900 |
| 2.2 DE (150 HK) AWD, 6 man, AdvancePlus | 0,52 | 136 | 305 400 |
| 2.2 DE (150 HK) AWD, 6 aut, AdvancePlus | 0,55 | 144 | 319 400 |
| 2.2 DE (175 HK) AWD, 6 man, Sport | 0,52 | 136 | 328 400 |
| 2.2 DE (175 HK) AWD, 6 aut, Sport | 0,55 | 144 | 342 400 |
* Vid blandad körning enligt 1999/100/EC. Bensinmotorn uppfyller kraven för Euro 5, dieselmotorn uppfyller kraven för Euro 6.
** Angivna priser är cirkapriser inklusive moms rekommenderade av generalagenten. Lokala avvikelser kan förekomma.
Den modell som visas kanske inte motsvarar specifikationen. Färgerna och designen på vissa utvändiga och/eller invändiga detaljer på skärmen kan skilja sig från den faktiska modellen.