Mazda3
Alla fakta och siffror
Vi har samlat all nödvändig teknisk data och priser i pdf-filer. Ladda ner det du behöver.
Prisinformation - Mazda3
| KombiSedan | Bränsle- förbrukning, l/mil* | Effekt/max vridmoment | CO2 g/km* | Rek. pris** |
| Mazda3 1.6 Advance | 0,63 | 105 hk/145 Nm | 149 | 166 900 |
| Mazda3 1.6 AdvancePlus | 0,63 | 105 hk/145 Nm | 149 | 179 900 |
Mazda3 2.0 AdvancePlus, i-stop | 0,68 | 151 hk/191 Nm | 159 | 202 900 |
Mazda3 2.0 AdvancePlus, Automat | 0,76 | 150 hk/187 Nm | 176 | 209 900 |
| Mazda3 1.6 DE Advance | 0,45 | 109 hk/240 Nm | 119*** | 199 900 |
| Mazda3 1.6 DE AdvancePlus | 0,45 | 109 hk/240 Nm | 119*** | 212 900 |
| Mazda3 2.2 DE AdvancePlus | 0,56 | 185 hk/400 Nm | 149 | 242 900 |
| Sedan | Bränsle- förbrukning, l/mil* | Effekt/max vridmoment | CO2 g/km* | Rek. pris** |
| Mazda3 1.6 Advance | 0,63 | 105 hk/145 Nm | 149 | 163 900 |
| Mazda3 1.6 AdvancePlus | 0,63 | 105 hk/145 Nm | 149 | 176 900 |
Mazda3 2.0 AdvancePlus, i-stop | 0,68 | 151 hk/191 Nm | 159 | 199 900 |
Mazda3 2.0 AdvancePlus, Automat | 0,76 | 150 hk/187 Nm | 175 | 206 900 |
| Mazda3 1.6 DE Advance | 0,45 | 109 hk/240 Nm | 119*** | 196 900 |
| Mazda3 1.6 DE AdvancePlus | 0,45 | 109 hk/240 Nm | 119*** | 209 900 |
| Mazda3 2.2 DE AdvancePlus | 0,56 | 185 hk/400 Nm | 149 | 239 900 |
| Tillval | Rek. pris** |
| Navigation med TMC och Europakarta | 7 500 |
| Teknikpaket (endast 1.6 DE AdvancePlus): Bi-xenonstrålkastare, adaptivt kurvljus, däcktrycksövervakning, rear vehicle monitoring | 12 900 |
| Teknikpaket (AdvancePlus): Bi-xenonstrålkastare, smart key och startknapp, adaptivt kurvljus, däcktrycksövervakning, rear vehicle monitoring | 15 900 |
| Metallic/micalack | 5 000 |
* Vid blandad körning enligt 1999/100/EC
** Angivna priser är cirkapriser inklusive moms rekommenderade av generalagenten. Varje återförsäljare av Mazda har rätt att sätta sina egna priser. *** Möter kraven av den statliga miljöbilsdefinitionen.